Nos tarifs
Des prix justes, clairs et sans surprise
Tarification détaillée
Voici nos prix indicatifs pour les certificats PEB à Bruxelles. Chaque situation étant unique, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
Appartement
Type | Superficie | Tarif |
---|---|---|
Studio | +18 m² | 175 € |
1 chambre | - de 75 m² | 200 € |
2 chambres | 75 à 125 m² | 225 € |
3 chambres | 125 à 200 m² | 275 € |
4 chambres | + de 200 m² | Sur devis |
Maison
Type | Superficie | Tarif |
---|---|---|
1 chambre | - de 100 m² | 300 € |
2 chambres | 100 à 150 m² | 350 € |
3 chambres | 150 à 250 m² | 400 € |
4 chambres | 250 à 300 m² | 450 € |
5 chambres | + de 300 m² | Sur devis |
Simulateur de prix
Estimez le tarif de votre certificat PEB selon la superficie :
⏱ Intervention d'urgence :
La visite et le certificat PEB en 24h !
+100 € en plus du prix du certificat PEB.